| Модел | Тил | Размери (mm) | Материал | Бруто (кг) |
Нето (кг) |
Обем (куб.м) |
Цена (EUR) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVZEUS | Бюро | 300*105*75 | Персийски Орех или Madrona | 225 | 212 | 1,8 | 17060 | |||
| PVZEUS/S | Бюро малко | 240*105*75 | Персийски Орех или Madrona | 200 | 192 | 1,1 | 12530 | |||
| PVZEU120T | Странична маса /1 крак/ | 120*80*73 | Персийски Орех или Madrona | 30 | 28 | 0,38 | 3580 | |||
| PVZEU300T | Конферентна маса | 300*120*78 | Персийски Орех или Madrona | 220 | 208 | 0,7 | 11000 | |||
| PVTEU250T | Конферентна маса | 250*120*78 | Персийски Орех или Madrona | 190 | 188 | 0,65 | 9080 | |||
| PVZEU200T | Конферентна маса | 200*120*78 | Персийски Орех или Madrona | 160 | 148 | 0,6 | 6840 | |||
| PVZEUAR | Допълнение за бюро /3 чекмеджета +1 врата/ | 110*61*62 | Персийски Орех или Madrona | 84 | 80 | 0,4 | 3960 | |||
| PVZEUSB | Електронен сейф за вграждане към бюро | 34*28*24 | Персийски Орех или Madrona | 2130 | ||||||
| PVZEUPC | Елемент за компютър с плъзгащ се механизъм | 132*66*78 | Персийски Орех или Madrona | 173 | 169 | 0,65 | 7710 | |||
| PVZEUDD | Маса за писане с плъзгащ се механизъм за клавиатура | 108*56*73 | Персийски Орех или Madrona | 56 | 54 | 0,45 | 2220 | |||
| PVZEU60T | Маса за кафе /квадрат/ | 60*60*45 | Персийски Орех или Madrona | 26 | 24 | 0,3 | 1360 | |||
| PVZEU140T | Маса за кафе /правоъгълник/ | 140*70*45 | Персийски Орех или Madrona | 60 | 56 | 0,54 | 2550 | |||
| PVZEUAP | Закачалка | 36*36*194 | Персийски Орех или Madrona | 27 | 26 | 0,3 | 1370 | |||
| PVZEUFI | Саксия | 62*60*42 | Персийски Орех или Madrona | 32 | 31 | 0,2 | 1590 | |||
| PVZEUPOS | Пепелник | 23*23*6 | Персийски Орех или Madrona | 3 | 2 | 0,01 | 440 | |||
| PVZEUC2 | Библиотека /4 дървени врати + 5 малки чекмеджета/ | 212*46*83 | Персийски Орех или Madrona | 92 | 84 | 1,1 | 5860 | |||
| PVZEUC3 | Библиотека /4 дървени врати + 5 големи чекмеджета/ | 252*46*83 | Персийски Орех или Madrona | 107 | 97 | 1,31 | 7020 | |||
| PVACCESS | Комплект аксесоари за бюро /5бр. позлотени с кожа или Алк./ | 1,5 | 1 | 0,02 | 2050 | |||||
| !!!/К.I или Алк.-Кожа I или Алкантара/!!! | Кожа II/P/ | К. I или Алк./N/ | Кожа extra/B/ | |||||||
| PVDIVZE1P/N/B | Sofa 1 seater | 102*90*85 | КожаII, Кожа I или Алкантара, Кожа extra | 55 | 52 | 0,85 | 4590 | 5190 | 5770 | |
| PVDIVZE2P/N/B | Sofa 2 seater | 158*90*85 | КожаII, Кожа I или Алкантара, Кожа extra | 68 | 65 | 1,31 | 6200 | 7010 | 7830 | |
| PVDIVZE3P/N/B | Sofa 3 seater | 225*90*85 | КожаII, Кожа I или Алкантара, Кожа extra | 90 | 87 | 1,86 | 8080 | 10190 | 10280 | |
Всички цени са с включено ДДС.




